11月最新13款热销车型行市报告!
本周我同事在北京走访了位于昌平区东三旗的新亚运村汽车交易市场。在走访中他发现了很多即时的行情信息和坐在办公室得不到的信息。接下来小编为各位汇报本次探访得到的信息。
1、东风标致206
标致206 厂家指导价 经销商售价 优惠幅度
1.4L 7.78万 6.68万 1.1万
1.4Lsport 7.88万 7.28万 0.6万
1.6L 8.68万 7.38万 1.3万
1.6Lsport 8.78万 7.88万 0.9万
2、新景程
新景程 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
SE手动 13.78万 11.38万 2.4万
SE自动 14.68万 12.28万 2.4万
SX手动 15.38万 13.18万 2.4万
SX自动 16.28万 14.08万 2.4万
3、08款奔腾
08款奔腾 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
2.0AT舒适型 13.86万 12.66万 1.2万
2.0AT豪华型 14.98万 13.78万 1.2万
2.3AT导航型 20.88万 19.68万 1.2万
2.3AT豪华型 17.08万 15.88万 1.2万
4、 骐达
骐达 厂家指导价 经销商售价 优惠幅度
1.6GMT2007款 11.98万 9.48万 2.5万
1.6GEMT2007款 12.98万 10.48万 2.5万
1.6GAT2007款 12.98万 10.48万 2.5万
1.6GEAT2007款 13.98万 11.48万 2.5万
1.6GSATNAVI2007款 16.98万 14.58万 2.5万
5、颐达
颐达 厂家指导价 经销商售价 优惠幅度
1.6J手动型 11.98万 9.38万 2.6万
1.6JC自动型 13.28万 10.68万 2.6万
1.6JE手动型 12.98万 10.38万 2.6万
1.6JE自动型 13.98万 11.38万 2.6万
1.6JS自动型 15.28万 12.68万 2.6万
1.6JS导航型 14.38万 14.58万 2.6万
6、骊威
骊威 厂家指导价 经销商售价 优惠幅度
1.6G多能型手动 7.98万 7.88万 0.1万
1.6G多能型自动 8.98万 8.48万 0.5万
1.6GE全能型手动 8.98万 8.48万 0.5万
1.6GE全能型自动 10.00万 9.50万 0.5万
1.6GS超能型手动 9.38万 8.88万 0.5万
1.6GS超能型自动 10.38万 9.88万 0.5万
7、捷达
捷达 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
捷达伙伴CiX-P 7.68万 6.88万 0.8万
CIF都市春天(手动型) 8.98万 8.08万 0.9万
CIF都市春天(自动型) 10.18万 9.48万 0.7万
GIF都市前卫 9.68万 9.18万 0.5万
8、凯越三厢+凯越HRV
凯越 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
1.8LS自动顶级版 14.68万 12.38万 2.3万
1.8LE自动舒适版 13.18万 10.88万 2.3万
1.6LX手动标准版 10.78万 8.48万 2.3万
1.6LE手动舒适版 11.78万 9.48万 2.3万
1.6LE自动舒适版 12.78万 10.48万 2.3万
凯越HRV 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
1.6LEMT舒适版2006款 11.28万 8.84万 2.4万
1.6LEAT舒适版2006款 12.28万 9.88万 2.4万
9、骏捷
骏捷 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
1.8手动豪华型 10.58万 9.58万 0.9万
1.8手动舒适型 9.58 8.68万 0.9万
10、CR-V
骏捷 厂商指导价 经销商报价 加价幅度
2.0L经典版Exi自动档 21.78万 23.18万 1.4万
11、思域
思域 厂商指导价 经销商报价 优惠幅度
1.8LEXi手动型 14.78万 12.78万 2万
1.8LEXi自动型 15.78万 13.78万 2万
1.8LVTi手动型 16.78万 14.28万 2.1万
1.8LVTi自动型 17.78万 15.28万 2.1万
12、奇瑞A1
目前奇瑞A1在北京各经销处已经全面到店,感兴趣的网友可以到4S店去看看。
13、普里马
普力马 厂家指导价 经销商报价 优惠幅度
自动豪华型SDX5 13.98万 13.48万 0.5万
自动标准型STD5 12.58万 12.05万 0.5万
手动舒适型GLX5 12.28万 11.78万 0.5万
手动豪华型GLS7(7座) 12.68万 12.18万 0.5万
手动标准型GL5 10.98万 10.48万 0.5万